Rate ng palitan ng pera MediShares laban sa SmartCash. Tsart, presyo ng kasaysayan at hula sa bukas, sa susunod na buwan, 2024 taon

Sa pahinang ito, maaari kang laging makahanap ng detalyadong impormasyon tungkol sa MediShares rate ng palitan ng pera laban sa SmartCash pera:
kasaysayan ng palitan ng pera, background ng impormasyon at higit pa tungkol sa MDS/SMART

Tsart kasaysayan ng mga pagbabago sa MDS/SMART rate ng palitan

Magkano ang MDS/SMART?

05 18, 2024
1 MDS = 14,244 SMART
▲ 15.44 %

Ang pahinang ito ay nagbibigay ng impormasyon tungkol sa pares ng pera MediShares/SmartCash, at mas tiyak tungkol sa kung magkano 1 MediShares gastos sa SmartCash.

Data sa pares ng pera MDS/SMART ay ipinakita ng mga nangungunang palitan ng mundo at Mga gitnang bangko ng mga bansa na naglalabas ng mga pera na ito. Patuloy naming ina-update ang data na ito upang makuha mo lamang ang pinaka-up-to-date na impormasyon tungkol sa pares ng pera MDS/SMART at gumawa ng isang balanseng desisyon tungkol sa pagbili at pagbebenta ng pera na interesado ka.

Nagbibigay din ang pahina ng impormasyon tungkol sa dinamika ng exchange rate ng MediShares/SmartCash, mga istatistika at pagtataya ng rate ng palitan ng mga pera sa malapit na hinaharap mula sa aming mga eksperto.

Baguhin ang MDS/SMART exchange rate sa nakalipas na 30 araw

Para sa huling 30 araw (04 19, 2024 — 05 18, 2024) ang MediShares exchange rate laban sa SmartCash nagbago ang pera ng -9.55% (15,748 SMART — 14,244 SMART)

Baguhin ang MDS/SMART exchange rate sa nakalipas na 90 araw

Para sa huling 90 araw (04 12, 2024 — 05 18, 2024) ang MediShares exchange rate laban sa SmartCash nagbago ang pera ng 7.02% (13,310 SMART — 14,244 SMART)

Baguhin ang MDS/SMART exchange rate sa nakalipas na 365 araw

Para sa huling 365 araw (12 13, 2023 — 05 18, 2024) ang MediShares exchange rate laban sa SmartCash nagbago ang pera ng 128.05% (6,246 SMART — 14,244 SMART)

Baguhin ang MDS/SMART exchange rate para sa lahat ng oras

Sa lahat ng oras na tumatakbo ang aming site (04 10, 2020 — 05 18, 2024) ang MediShares exchange rate laban sa SmartCash nagbago ang pera ng 1329434.91% (1.071378 SMART — 14,244 SMART)

MediShares/SmartCash pagtataya ng rate ng palitan

MediShares/SmartCash pagpapalit ng rate ng palitan para sa susunod na 30 araw*

20/05 14,852 SMART ▲ 4.26 %
21/05 13,336 SMART ▼ -10.2 %
22/05 13,015 SMART ▼ -2.41 %
23/05 14,206 SMART ▲ 9.15 %
24/05 14,650 SMART ▲ 3.13 %
25/05 14,272 SMART ▼ -2.58 %
26/05 12,063 SMART ▼ -15.48 %
27/05 11,438 SMART ▼ -5.17 %
28/05 10,904 SMART ▼ -4.67 %
29/05 11,482 SMART ▲ 5.3 %
30/05 11,221 SMART ▼ -2.28 %
31/05 10,992 SMART ▼ -2.04 %
01/06 10,710 SMART ▼ -2.56 %
02/06 12,200 SMART ▲ 13.91 %
03/06 12,074 SMART ▼ -1.03 %
04/06 12,059 SMART ▼ -0.12 %
05/06 9,925 SMART ▼ -17.7 %
06/06 9,451 SMART ▼ -4.77 %
07/06 10,345 SMART ▲ 9.46 %
08/06 11,614 SMART ▲ 12.27 %
09/06 12,001 SMART ▲ 3.33 %
10/06 12,371 SMART ▲ 3.09 %
11/06 11,364 SMART ▼ -8.14 %
12/06 11,095 SMART ▼ -2.36 %
13/06 8,699 SMART ▼ -21.6 %
14/06 11,270 SMART ▲ 29.56 %
15/06 13,871 SMART ▲ 23.07 %
16/06 13,740 SMART ▼ -0.94 %
17/06 14,888 SMART ▲ 8.36 %
18/06 14,923 SMART ▲ 0.23 %

* — Mga Pagtataya ng rate ng palitan ng MediShares/SmartCash ang pares ng pera ay pinagsama-sama ng aming mga espesyalista batay sa data ng istatistika, global na mga uso at pangunahing balita sa negosyo. Ang mga pagtataya sa loob ng 30 araw, 3 buwan, at isang taon ay ginawa ng iba`t ibang mga eksperto at maaaring magkaroon ng kaunting pagkakaiba.

MediShares/SmartCash pagpapalit ng rate ng palitan para sa susunod na 3 buwan*

20/05 — 26/05 14,618 SMART ▲ 2.63 %
27/05 — 02/06 13,469 SMART ▼ -7.86 %
03/06 — 09/06 1,619,463,185 SMART ▲ 12023296.08 %
10/06 — 16/06 141,387,536,658,602 SMART ▲ 8730418.73 %
17/06 — 23/06 6,060,019,464,501,386,240 SMART ▲ 4286005.84 %
24/06 — 30/06 156,390,989,301,801,870,688,256 SMART ▲ 2580601.11 %
01/07 — 07/07 4,514,592,271,078,660,359,353,008,128 SMART ▲ 2886634.26 %
08/07 — 14/07 6,346,439,815,117,398,310,897,319,936 SMART ▲ 40.58 %
15/07 — 21/07 6,121,112,120,350,721,641,793,191,936 SMART ▼ -3.55 %
22/07 — 28/07 2,308,886,616,595,873,202,222,137,344 SMART ▼ -62.28 %
29/07 — 04/08 2,634,791,306,155,013,978,976,157,696 SMART ▲ 14.12 %
05/08 — 11/08 5,624,064,675,605,571,890,367,692,800 SMART ▲ 113.45 %

MediShares/SmartCash palitan ng rate ng palitan para sa susunod na taon*

06/2024 14,100 SMART ▼ -1.01 %
07/2024 20,167 SMART ▲ 43.03 %
08/2024 14,696 SMART ▼ -27.13 %
09/2024 14,311 SMART ▼ -2.62 %
10/2024 14,013 SMART ▼ -2.08 %
11/2024 3,986 SMART ▼ -71.56 %
12/2024 3,608 SMART ▼ -9.48 %
01/2025 6,548 SMART ▲ 81.49 %
02/2025 164,562,581 SMART ▲ 2513027.83 %
03/2025 350,804,500 SMART ▲ 113.17 %
04/2025 276,647,176 SMART ▼ -21.14 %
05/2025 299,162,238 SMART ▲ 8.14 %

MediShares/SmartCash mga istatistika ng rate ng palitan

Para sa 30 araw
Pinakamababang 8,513 SMART
Pinakamataas 15,105 SMART
Timbang na Average 11,207 SMART
Para sa 90 araw
Pinakamababang 8,513 SMART
Pinakamataas 15,806 SMART
Timbang na Average 11,961 SMART
Para sa 365 araw
Pinakamababang 6,076 SMART
Pinakamataas 15,806 SMART
Timbang na Average 10,744 SMART

Ibahagi ang isang link sa MDS/SMART rate ng palitan

Kung nais mong ibahagi ang isang link sa MediShares (MDS) sa SmartCash (SMART) exchange rate - kopyahin at i-paste ang HTML code sa iyong site:

maaari mo ring ibahagi ang isang link sa MediShares (MDS) sa SmartCash (SMART) exchange rate sa forum, kopyahin ang code at i-paste ito sa site:

Ang aming dalubhasa

Ang lahat ng mga pagtataya sa aming website ay ginawa ng aming mga dalubhasang propesyonal sa pananalapi. Narito ang ilan sa kanila:

Anthony Carter Anthony Carter CEO, lead analyst
David Bailey David Bailey Managing Director, Direktor ng pananaliksik sa Kagawaran
Anthony Glenn Anthony Glenn Deputy head ng analytical Department
Joseph Hensley Joseph Hensley Senior analyst, merkado at pantay na departamento