Rate ng palitan ng pera ION laban sa FairGame. Tsart, presyo ng kasaysayan at hula sa bukas, sa susunod na buwan, 2024 taon

Sa pahinang ito, maaari kang laging makahanap ng detalyadong impormasyon tungkol sa ION rate ng palitan ng pera laban sa FairGame pera:
kasaysayan ng palitan ng pera, background ng impormasyon at higit pa tungkol sa ION/FAIR

Tsart kasaysayan ng mga pagbabago sa ION/FAIR rate ng palitan

Magkano ang ION/FAIR?

04 19, 2023
1 ION = 377.24 FAIR
▼ -3.79 %

Ang pahinang ito ay nagbibigay ng impormasyon tungkol sa pares ng pera ION/FairGame, at mas tiyak tungkol sa kung magkano 1 ION gastos sa FairGame.

Data sa pares ng pera ION/FAIR ay ipinakita ng mga nangungunang palitan ng mundo at Mga gitnang bangko ng mga bansa na naglalabas ng mga pera na ito. Patuloy naming ina-update ang data na ito upang makuha mo lamang ang pinaka-up-to-date na impormasyon tungkol sa pares ng pera ION/FAIR at gumawa ng isang balanseng desisyon tungkol sa pagbili at pagbebenta ng pera na interesado ka.

Nagbibigay din ang pahina ng impormasyon tungkol sa dinamika ng exchange rate ng ION/FairGame, mga istatistika at pagtataya ng rate ng palitan ng mga pera sa malapit na hinaharap mula sa aming mga eksperto.

Baguhin ang ION/FAIR exchange rate sa nakalipas na 30 araw

Para sa huling 30 araw (03 28, 2023 — 04 19, 2023) ang ION exchange rate laban sa FairGame nagbago ang pera ng 16201.99% (2.314045 FAIR — 377.24 FAIR)

Baguhin ang ION/FAIR exchange rate sa nakalipas na 90 araw

Para sa huling 90 araw (03 28, 2023 — 04 19, 2023) ang ION exchange rate laban sa FairGame nagbago ang pera ng 16201.99% (2.314045 FAIR — 377.24 FAIR)

Baguhin ang ION/FAIR exchange rate sa nakalipas na 365 araw

Para sa huling 365 araw (04 20, 2022 — 04 19, 2023) ang ION exchange rate laban sa FairGame nagbago ang pera ng -85.05% (2,523 FAIR — 377.24 FAIR)

Baguhin ang ION/FAIR exchange rate para sa lahat ng oras

Sa lahat ng oras na tumatakbo ang aming site (04 10, 2020 — 04 19, 2023) ang ION exchange rate laban sa FairGame nagbago ang pera ng 1744.05% (20.4569 FAIR — 377.24 FAIR)

ION/FairGame pagtataya ng rate ng palitan

ION/FairGame pagpapalit ng rate ng palitan para sa susunod na 30 araw*

20/05 13,508,283 FAIR ▲ 3580763.34 %
21/05 -4,646,564.46196272 FAIR ▼ -134.4 %
22/05 -4,407,773,261.88924122 FAIR ▲ 94760.91 %
23/05 -10,323,463,121.07280731 FAIR ▲ 134.21 %
24/05 -10,747,892,897.71859741 FAIR ▲ 4.11 %
25/05 -2,342,339,873.9688406 FAIR ▼ -78.21 %
26/05 -1,727,224,892.24624062 FAIR ▼ -26.26 %
27/05 -215,034,594.35175586 FAIR ▼ -87.55 %
28/05 -207,329,445.04944471 FAIR ▼ -3.58 %
29/05 -228,371,658.08166519 FAIR ▲ 10.15 %
30/05 -241,909,805.92723784 FAIR ▲ 5.93 %
31/05 -244,549,079.04940829 FAIR ▲ 1.09 %
01/06 -237,882,693.48124236 FAIR ▼ -2.73 %
02/06 -483,088,395.67662311 FAIR ▲ 103.08 %
03/06 -576,342,059.4954356 FAIR ▲ 19.3 %
04/06 -496,458,673.81588292 FAIR ▼ -13.86 %
05/06 -1,610,705,827.46109676 FAIR ▲ 224.44 %
06/06 -2,944,680,797.66393661 FAIR ▲ 82.82 %
07/06 -3,866,928,900.2866888 FAIR ▲ 31.32 %
08/06 -5,032,921,692.80476665 FAIR ▲ 30.15 %
09/06 -6,067,237,427.31513596 FAIR ▲ 20.55 %
10/06 -8,187,285,607.91267776 FAIR ▲ 34.94 %
11/06 -8,696,505,773.49027061 FAIR ▲ 6.22 %
12/06 -24,054,523,539.75714874 FAIR ▲ 176.6 %
13/06 -35,385,377,250.93431091 FAIR ▲ 47.1 %
14/06 -36,361,323,176.90635681 FAIR ▲ 2.76 %
15/06 -40,042,465,147.31269073 FAIR ▲ 10.12 %
16/06 -38,708,724,936.83010864 FAIR ▼ -3.33 %
17/06 -39,887,086,900.09926605 FAIR ▲ 3.04 %
18/06 -41,161,778,871.23303223 FAIR ▲ 3.2 %

* — Mga Pagtataya ng rate ng palitan ng ION/FairGame ang pares ng pera ay pinagsama-sama ng aming mga espesyalista batay sa data ng istatistika, global na mga uso at pangunahing balita sa negosyo. Ang mga pagtataya sa loob ng 30 araw, 3 buwan, at isang taon ay ginawa ng iba`t ibang mga eksperto at maaaring magkaroon ng kaunting pagkakaiba.

ION/FairGame pagpapalit ng rate ng palitan para sa susunod na 3 buwan*

20/05 — 26/05 13,949,340 FAIR ▲ 3697681.73 %
27/05 — 02/06 27,886,020 FAIR ▲ 99.91 %
03/06 — 09/06 -6,835,524.80580575 FAIR ▼ -124.51 %
10/06 — 16/06 -173,010.36143718 FAIR ▼ -97.47 %
17/06 — 23/06 -70,354.65958651 FAIR ▼ -59.34 %
24/06 — 30/06 -25,955.19842979 FAIR ▼ -63.11 %
01/07 — 07/07 5,700 FAIR ▼ -121.96 %
08/07 — 14/07 5,467 FAIR ▼ -4.08 %
15/07 — 21/07 2,124 FAIR ▼ -61.15 %
22/07 — 28/07 2,227 FAIR ▲ 4.82 %
29/07 — 04/08 800.18 FAIR ▼ -64.06 %
05/08 — 11/08 6,302,885 FAIR ▲ 787578.63 %

ION/FairGame palitan ng rate ng palitan para sa susunod na taon*

06/2024 349.01 FAIR ▼ -7.48 %
07/2024 458.08 FAIR ▲ 31.25 %
08/2024 40.5319 FAIR ▼ -91.15 %
09/2024 44.0291 FAIR ▲ 8.63 %
10/2024 51.4556 FAIR ▲ 16.87 %
11/2024 109,683 FAIR ▲ 213059.5 %
12/2024 15,704 FAIR ▼ -85.68 %
01/2025 5,247 FAIR ▼ -66.59 %
02/2025 170,949,839 FAIR ▲ 3257952.27 %
03/2025 6,456,139 FAIR ▼ -96.22 %
04/2025 7,347,660 FAIR ▲ 13.81 %
05/2025 1,014,979,568 FAIR ▲ 13713.64 %

ION/FairGame mga istatistika ng rate ng palitan

Para sa 30 araw
Pinakamababang 2.193001 FAIR
Pinakamataas 467.15 FAIR
Timbang na Average 125.01 FAIR
Para sa 90 araw
Pinakamababang 2.193001 FAIR
Pinakamataas 467.15 FAIR
Timbang na Average 125.01 FAIR
Para sa 365 araw
Pinakamababang 2.193001 FAIR
Pinakamataas 3,077 FAIR
Timbang na Average 281.49 FAIR

Ibahagi ang isang link sa ION/FAIR rate ng palitan

Kung nais mong ibahagi ang isang link sa ION (ION) sa FairGame (FAIR) exchange rate - kopyahin at i-paste ang HTML code sa iyong site:

maaari mo ring ibahagi ang isang link sa ION (ION) sa FairGame (FAIR) exchange rate sa forum, kopyahin ang code at i-paste ito sa site:

Ang aming dalubhasa

Ang lahat ng mga pagtataya sa aming website ay ginawa ng aming mga dalubhasang propesyonal sa pananalapi. Narito ang ilan sa kanila:

Anthony Carter Anthony Carter CEO, lead analyst
David Bailey David Bailey Managing Director, Direktor ng pananaliksik sa Kagawaran
Anthony Glenn Anthony Glenn Deputy head ng analytical Department
Joseph Hensley Joseph Hensley Senior analyst, merkado at pantay na departamento