Rate ng palitan ng pera GridCoin laban sa ION. Tsart, presyo ng kasaysayan at hula sa bukas, sa susunod na buwan, 2024 taon

Sa pahinang ito, maaari kang laging makahanap ng detalyadong impormasyon tungkol sa GridCoin rate ng palitan ng pera laban sa ION pera:
kasaysayan ng palitan ng pera, background ng impormasyon at higit pa tungkol sa GRC/ION

Tsart kasaysayan ng mga pagbabago sa GRC/ION rate ng palitan

Magkano ang GRC/ION?

05 11, 2023
1 GRC = 1.839992 ION
▲ 6.59 %

Ang pahinang ito ay nagbibigay ng impormasyon tungkol sa pares ng pera GridCoin/ION, at mas tiyak tungkol sa kung magkano 1 GridCoin gastos sa ION.

Data sa pares ng pera GRC/ION ay ipinakita ng mga nangungunang palitan ng mundo at Mga gitnang bangko ng mga bansa na naglalabas ng mga pera na ito. Patuloy naming ina-update ang data na ito upang makuha mo lamang ang pinaka-up-to-date na impormasyon tungkol sa pares ng pera GRC/ION at gumawa ng isang balanseng desisyon tungkol sa pagbili at pagbebenta ng pera na interesado ka.

Nagbibigay din ang pahina ng impormasyon tungkol sa dinamika ng exchange rate ng GridCoin/ION, mga istatistika at pagtataya ng rate ng palitan ng mga pera sa malapit na hinaharap mula sa aming mga eksperto.

Baguhin ang GRC/ION exchange rate sa nakalipas na 30 araw

Para sa huling 30 araw (04 12, 2023 — 05 11, 2023) ang GridCoin exchange rate laban sa ION nagbago ang pera ng -51.75% (3.813837 ION — 1.839992 ION)

Baguhin ang GRC/ION exchange rate sa nakalipas na 90 araw

Para sa huling 90 araw (03 28, 2023 — 05 11, 2023) ang GridCoin exchange rate laban sa ION nagbago ang pera ng -78.36% (8.50137 ION — 1.839992 ION)

Baguhin ang GRC/ION exchange rate sa nakalipas na 365 araw

Para sa huling 365 araw (03 28, 2023 — 05 11, 2023) ang GridCoin exchange rate laban sa ION nagbago ang pera ng -78.36% (8.50137 ION — 1.839992 ION)

Baguhin ang GRC/ION exchange rate para sa lahat ng oras

Sa lahat ng oras na tumatakbo ang aming site (04 10, 2020 — 05 11, 2023) ang GridCoin exchange rate laban sa ION nagbago ang pera ng 344.17% (0.4142537 ION — 1.839992 ION)

GridCoin/ION pagtataya ng rate ng palitan

GridCoin/ION pagpapalit ng rate ng palitan para sa susunod na 30 araw*

09/05 1.928247 ION ▲ 4.8 %
10/05 1.864937 ION ▼ -3.28 %
11/05 1.925011 ION ▲ 3.22 %
12/05 1.992063 ION ▲ 3.48 %
13/05 1.903845 ION ▼ -4.43 %
14/05 1.868163 ION ▼ -1.87 %
15/05 1.817217 ION ▼ -2.73 %
16/05 1.781974 ION ▼ -1.94 %
17/05 1.665142 ION ▼ -6.56 %
18/05 1.71336 ION ▲ 2.9 %
19/05 1.540958 ION ▼ -10.06 %
20/05 1.542417 ION ▲ 0.09 %
21/05 1.551226 ION ▲ 0.57 %
22/05 1.501312 ION ▼ -3.22 %
23/05 1.575815 ION ▲ 4.96 %
24/05 1.585604 ION ▲ 0.62 %
25/05 1.51716 ION ▼ -4.32 %
26/05 1.585102 ION ▲ 4.48 %
27/05 1.593449 ION ▲ 0.53 %
28/05 1.53669 ION ▼ -3.56 %
29/05 1.502146 ION ▼ -2.25 %
30/05 1.571947 ION ▲ 4.65 %
31/05 1.597201 ION ▲ 1.61 %
01/06 1.584012 ION ▼ -0.83 %
02/06 1.574746 ION ▼ -0.58 %
03/06 1.567743 ION ▼ -0.44 %
04/06 1.368097 ION ▼ -12.73 %
05/06 0.94648362 ION ▼ -30.82 %
06/06 0.85720904 ION ▼ -9.43 %
07/06 0.79180753 ION ▼ -7.63 %

* — Mga Pagtataya ng rate ng palitan ng GridCoin/ION ang pares ng pera ay pinagsama-sama ng aming mga espesyalista batay sa data ng istatistika, global na mga uso at pangunahing balita sa negosyo. Ang mga pagtataya sa loob ng 30 araw, 3 buwan, at isang taon ay ginawa ng iba`t ibang mga eksperto at maaaring magkaroon ng kaunting pagkakaiba.

GridCoin/ION pagpapalit ng rate ng palitan para sa susunod na 3 buwan*

13/05 — 19/05 -0.54241558 ION ▼ -129.48 %
20/05 — 26/05 -0.33890239 ION ▼ -37.52 %
27/05 — 02/06 -628.80570465 ION ▲ 185441.83 %
03/06 — 09/06 -1,784,144,352.10821867 ION ▲ 283735295.36 %
10/06 — 16/06 -6,622,928,006,110.17480469 ION ▲ 371110.32 %
17/06 — 23/06 -1,919,172,425,112,472.25 ION ▲ 28877.7 %
24/06 — 30/06 -1,675,251,171,483,240.25 ION ▼ -12.71 %
01/07 — 07/07 -875,711,164,781,842.875 ION ▼ -47.73 %
08/07 — 14/07 -1,322,656,476,123,128.5 ION ▲ 51.04 %
15/07 — 21/07 -507,121,677,598,136.25 ION ▼ -61.66 %
22/07 — 28/07 -1,975,416,549,533,339.5 ION ▲ 289.54 %
29/07 — 04/08 -1,971,804,090,713,906.75 ION ▼ -0.18 %

GridCoin/ION palitan ng rate ng palitan para sa susunod na taon*

06/2024 1.850522 ION ▲ 0.57 %
07/2024 2.516544 ION ▲ 35.99 %
08/2024 2.589922 ION ▲ 2.92 %
09/2024 3.134769 ION ▲ 21.04 %
10/2024 0.11916357 ION ▼ -96.2 %
11/2024 3.925197 ION ▲ 3193.96 %
12/2024 3.33219 ION ▼ -15.11 %
01/2025 -0.39077033 ION ▼ -111.73 %
02/2025 -1,170.45583701 ION ▲ 299425.26 %
03/2025 -1,083.50017469 ION ▼ -7.43 %
04/2025 -432.53532384 ION ▼ -60.08 %
05/2025 -231.18052235 ION ▼ -46.55 %

GridCoin/ION mga istatistika ng rate ng palitan

Para sa 30 araw
Pinakamababang 1.670704 ION
Pinakamataas 3.985134 ION
Timbang na Average 3.239988 ION
Para sa 90 araw
Pinakamababang 1.670704 ION
Pinakamataas 8.412125 ION
Timbang na Average 4.023032 ION
Para sa 365 araw
Pinakamababang 1.670704 ION
Pinakamataas 8.412125 ION
Timbang na Average 4.023032 ION

Ibahagi ang isang link sa GRC/ION rate ng palitan

Kung nais mong ibahagi ang isang link sa GridCoin (GRC) sa ION (ION) exchange rate - kopyahin at i-paste ang HTML code sa iyong site:

maaari mo ring ibahagi ang isang link sa GridCoin (GRC) sa ION (ION) exchange rate sa forum, kopyahin ang code at i-paste ito sa site:

Ang aming dalubhasa

Ang lahat ng mga pagtataya sa aming website ay ginawa ng aming mga dalubhasang propesyonal sa pananalapi. Narito ang ilan sa kanila:

Anthony Carter Anthony Carter CEO, lead analyst
David Bailey David Bailey Managing Director, Direktor ng pananaliksik sa Kagawaran
Anthony Glenn Anthony Glenn Deputy head ng analytical Department
Joseph Hensley Joseph Hensley Senior analyst, merkado at pantay na departamento