Rate ng palitan ng pera Dynamic Trading Rights laban sa Digital Gold. Tsart, presyo ng kasaysayan at hula sa bukas, sa susunod na buwan, 2024 taon

Sa pahinang ito, maaari kang laging makahanap ng detalyadong impormasyon tungkol sa Dynamic Trading Rights rate ng palitan ng pera laban sa Digital Gold pera:
kasaysayan ng palitan ng pera, background ng impormasyon at higit pa tungkol sa DTR/GOLD

Tsart kasaysayan ng mga pagbabago sa DTR/GOLD rate ng palitan

Magkano ang DTR/GOLD?

05 01, 2023
1 DTR = 2,614 GOLD
▲ 31.9 %

Ang pahinang ito ay nagbibigay ng impormasyon tungkol sa pares ng pera Dynamic Trading Rights/Digital Gold, at mas tiyak tungkol sa kung magkano 1 Dynamic Trading Rights gastos sa Digital Gold.

Data sa pares ng pera DTR/GOLD ay ipinakita ng mga nangungunang palitan ng mundo at Mga gitnang bangko ng mga bansa na naglalabas ng mga pera na ito. Patuloy naming ina-update ang data na ito upang makuha mo lamang ang pinaka-up-to-date na impormasyon tungkol sa pares ng pera DTR/GOLD at gumawa ng isang balanseng desisyon tungkol sa pagbili at pagbebenta ng pera na interesado ka.

Nagbibigay din ang pahina ng impormasyon tungkol sa dinamika ng exchange rate ng Dynamic Trading Rights/Digital Gold, mga istatistika at pagtataya ng rate ng palitan ng mga pera sa malapit na hinaharap mula sa aming mga eksperto.

Baguhin ang DTR/GOLD exchange rate sa nakalipas na 30 araw

Para sa huling 30 araw (04 02, 2023 — 05 01, 2023) ang Dynamic Trading Rights exchange rate laban sa Digital Gold nagbago ang pera ng 31.83% (1,983 GOLD — 2,614 GOLD)

Baguhin ang DTR/GOLD exchange rate sa nakalipas na 90 araw

Para sa huling 90 araw (03 28, 2023 — 05 01, 2023) ang Dynamic Trading Rights exchange rate laban sa Digital Gold nagbago ang pera ng -22.09% (3,355 GOLD — 2,614 GOLD)

Baguhin ang DTR/GOLD exchange rate sa nakalipas na 365 araw

Para sa huling 365 araw (03 28, 2023 — 05 01, 2023) ang Dynamic Trading Rights exchange rate laban sa Digital Gold nagbago ang pera ng -22.09% (3,355 GOLD — 2,614 GOLD)

Baguhin ang DTR/GOLD exchange rate para sa lahat ng oras

Sa lahat ng oras na tumatakbo ang aming site (04 10, 2020 — 05 01, 2023) ang Dynamic Trading Rights exchange rate laban sa Digital Gold nagbago ang pera ng 1097386031.67% (0.00023821 GOLD — 2,614 GOLD)

Dynamic Trading Rights/Digital Gold pagtataya ng rate ng palitan

Dynamic Trading Rights/Digital Gold pagpapalit ng rate ng palitan para sa susunod na 30 araw*

12/05 2,600 GOLD ▼ -0.52 %
13/05 3,986,665 GOLD ▲ 153210.39 %
14/05 -241,550.76509416 GOLD ▼ -106.06 %
15/05 -247,110.9800987 GOLD ▲ 2.3 %
16/05 -235,697.91423361 GOLD ▼ -4.62 %
17/05 -229,370.03943463 GOLD ▼ -2.68 %
18/05 -232,295.64949071 GOLD ▲ 1.28 %
19/05 -231,168.35944925 GOLD ▼ -0.49 %
20/05 -222,747.21695435 GOLD ▼ -3.64 %
21/05 -215,600.46662632 GOLD ▼ -3.21 %
22/05 -213,257.42964316 GOLD ▼ -1.09 %
23/05 -213,283.89559923 GOLD ▲ 0.01 %
24/05 -211,104.70633643 GOLD ▼ -1.02 %
25/05 -203,175.82298845 GOLD ▼ -3.76 %
26/05 -214,614.31126706 GOLD ▲ 5.63 %
27/05 -221,009.79392168 GOLD ▲ 2.98 %
28/05 -225,476.14430979 GOLD ▲ 2.02 %
29/05 -226,115.33831876 GOLD ▲ 0.28 %
30/05 -254,336.37420596 GOLD ▲ 12.48 %
31/05 -268,747.73810967 GOLD ▲ 5.67 %
01/06 -2,809,208,561,900.59716797 GOLD ▲ 1045295604.31 %
02/06 -2,436,974,484,368.8359375 GOLD ▼ -13.25 %
03/06 -2,304,584,612,683.64648438 GOLD ▼ -5.43 %
04/06 -3,451,853,781,906.15576172 GOLD ▲ 49.78 %
05/06 -2,919,968,964,301.03955078 GOLD ▼ -15.41 %
06/06 -2,043,207,809,619.76635742 GOLD ▼ -30.03 %
07/06 -2,018,545,782,626.98828125 GOLD ▼ -1.21 %
08/06 -1,991,671,350,245.59619141 GOLD ▼ -1.33 %
09/06 -2,063,754,152,585.83374023 GOLD ▲ 3.62 %
10/06 -2,824,757,846,840.95410156 GOLD ▲ 36.87 %

* — Mga Pagtataya ng rate ng palitan ng Dynamic Trading Rights/Digital Gold ang pares ng pera ay pinagsama-sama ng aming mga espesyalista batay sa data ng istatistika, global na mga uso at pangunahing balita sa negosyo. Ang mga pagtataya sa loob ng 30 araw, 3 buwan, at isang taon ay ginawa ng iba`t ibang mga eksperto at maaaring magkaroon ng kaunting pagkakaiba.

Dynamic Trading Rights/Digital Gold pagpapalit ng rate ng palitan para sa susunod na 3 buwan*

13/05 — 19/05 1,787 GOLD ▼ -31.62 %
20/05 — 26/05 2,478 GOLD ▲ 38.66 %
27/05 — 02/06 2,958 GOLD ▲ 19.35 %
03/06 — 09/06 4,106 GOLD ▲ 38.81 %
10/06 — 16/06 4,400 GOLD ▲ 7.17 %
17/06 — 23/06 -242.30957256 GOLD ▼ -105.51 %
24/06 — 30/06 -216.25205758 GOLD ▼ -10.75 %
01/07 — 07/07 -163.47869798 GOLD ▼ -24.4 %
08/07 — 14/07 -152.88898502 GOLD ▼ -6.48 %
15/07 — 21/07 -138.14705917 GOLD ▼ -9.64 %
22/07 — 28/07 -187.02099674 GOLD ▲ 35.38 %
29/07 — 04/08 -2,849,202,335.96309376 GOLD ▲ 1523466454.9 %

Dynamic Trading Rights/Digital Gold palitan ng rate ng palitan para sa susunod na taon*

06/2024 2,249 GOLD ▼ -13.96 %
07/2024 1,745 GOLD ▼ -22.44 %
08/2024 1,533 GOLD ▼ -12.1 %
09/2024 2,703 GOLD ▲ 76.28 %
10/2024 -898.40616856 GOLD ▼ -133.24 %
11/2024 -2,269,507.5569379 GOLD ▲ 252514.87 %
12/2024 487,153 GOLD ▼ -121.47 %
01/2025 7,501,382,364,015 GOLD ▲ 1539840583.57 %
02/2025 7,627,235,540,522 GOLD ▲ 1.68 %
03/2025 7,284,447,749,668 GOLD ▼ -4.49 %

Dynamic Trading Rights/Digital Gold mga istatistika ng rate ng palitan

Para sa 30 araw
Pinakamababang 1,948 GOLD
Pinakamataas 2,579 GOLD
Timbang na Average 2,097 GOLD
Para sa 90 araw
Pinakamababang 1,948 GOLD
Pinakamataas 2,579 GOLD
Timbang na Average 2,318 GOLD
Para sa 365 araw
Pinakamababang 1,948 GOLD
Pinakamataas 2,579 GOLD
Timbang na Average 2,318 GOLD

Ibahagi ang isang link sa DTR/GOLD rate ng palitan

Kung nais mong ibahagi ang isang link sa Dynamic Trading Rights (DTR) sa Digital Gold (GOLD) exchange rate - kopyahin at i-paste ang HTML code sa iyong site:

maaari mo ring ibahagi ang isang link sa Dynamic Trading Rights (DTR) sa Digital Gold (GOLD) exchange rate sa forum, kopyahin ang code at i-paste ito sa site:

Ang aming dalubhasa

Ang lahat ng mga pagtataya sa aming website ay ginawa ng aming mga dalubhasang propesyonal sa pananalapi. Narito ang ilan sa kanila:

Anthony Carter Anthony Carter CEO, lead analyst
David Bailey David Bailey Managing Director, Direktor ng pananaliksik sa Kagawaran
Anthony Glenn Anthony Glenn Deputy head ng analytical Department
Joseph Hensley Joseph Hensley Senior analyst, merkado at pantay na departamento