Rate ng palitan ng pera Bread laban sa Peercoin. Tsart, presyo ng kasaysayan at hula sa bukas, sa susunod na buwan, 2024 taon

Sa pahinang ito, maaari kang laging makahanap ng detalyadong impormasyon tungkol sa Bread rate ng palitan ng pera laban sa Peercoin pera:
kasaysayan ng palitan ng pera, background ng impormasyon at higit pa tungkol sa BRD/PPC

Tsart kasaysayan ng mga pagbabago sa BRD/PPC rate ng palitan

Magkano ang BRD/PPC?

07 20, 2023
1 BRD = 0.04032101 PPC
▲ 1.36 %

Ang pahinang ito ay nagbibigay ng impormasyon tungkol sa pares ng pera Bread/Peercoin, at mas tiyak tungkol sa kung magkano 1 Bread gastos sa Peercoin.

Data sa pares ng pera BRD/PPC ay ipinakita ng mga nangungunang palitan ng mundo at Mga gitnang bangko ng mga bansa na naglalabas ng mga pera na ito. Patuloy naming ina-update ang data na ito upang makuha mo lamang ang pinaka-up-to-date na impormasyon tungkol sa pares ng pera BRD/PPC at gumawa ng isang balanseng desisyon tungkol sa pagbili at pagbebenta ng pera na interesado ka.

Nagbibigay din ang pahina ng impormasyon tungkol sa dinamika ng exchange rate ng Bread/Peercoin, mga istatistika at pagtataya ng rate ng palitan ng mga pera sa malapit na hinaharap mula sa aming mga eksperto.

Baguhin ang BRD/PPC exchange rate sa nakalipas na 30 araw

Para sa huling 30 araw (07 14, 2023 — 07 20, 2023) ang Bread exchange rate laban sa Peercoin nagbago ang pera ng 153.38% (0.01591305 PPC — 0.04032101 PPC)

Baguhin ang BRD/PPC exchange rate sa nakalipas na 90 araw

Para sa huling 90 araw (04 22, 2023 — 07 20, 2023) ang Bread exchange rate laban sa Peercoin nagbago ang pera ng 177.65% (0.0145221 PPC — 0.04032101 PPC)

Baguhin ang BRD/PPC exchange rate sa nakalipas na 365 araw

Para sa huling 365 araw (07 21, 2022 — 07 20, 2023) ang Bread exchange rate laban sa Peercoin nagbago ang pera ng -79.61% (0.19779167 PPC — 0.04032101 PPC)

Baguhin ang BRD/PPC exchange rate para sa lahat ng oras

Sa lahat ng oras na tumatakbo ang aming site (04 10, 2020 — 07 20, 2023) ang Bread exchange rate laban sa Peercoin nagbago ang pera ng -93.95% (0.66656433 PPC — 0.04032101 PPC)

Bread/Peercoin pagtataya ng rate ng palitan

Bread/Peercoin pagpapalit ng rate ng palitan para sa susunod na 30 araw*

23/05 0.03767003 PPC ▼ -6.57 %
24/05 0.03785083 PPC ▲ 0.48 %
25/05 0.03414566 PPC ▼ -9.79 %
26/05 0.03734734 PPC ▲ 9.38 %
27/05 0.03634354 PPC ▼ -2.69 %
28/05 0.04045878 PPC ▲ 11.32 %
29/05 0.03191402 PPC ▼ -21.12 %
30/05 0.04163509 PPC ▲ 30.46 %
31/05 0.03461986 PPC ▼ -16.85 %
01/06 0.03064399 PPC ▼ -11.48 %
02/06 0.03026495 PPC ▼ -1.24 %
03/06 0.03345341 PPC ▲ 10.54 %
04/06 0.0322195 PPC ▼ -3.69 %
05/06 0.03413138 PPC ▲ 5.93 %
06/06 0.03584141 PPC ▲ 5.01 %
07/06 0.02993505 PPC ▼ -16.48 %
08/06 954,689,426 PPC ▲ 3189203036265.1 %
09/06 636,727,632 PPC ▼ -33.31 %
10/06 94,361,125 PPC ▼ -85.18 %
11/06 96,937,746 PPC ▲ 2.73 %
12/06 84,679,625 PPC ▼ -12.65 %
13/06 18,002,042,653 PPC ▲ 21159 %
14/06 25,421,385,763 PPC ▲ 41.21 %
15/06 -950,226,433.43480682 PPC ▼ -103.74 %
16/06 -914,896,804.91186821 PPC ▼ -3.72 %
17/06 -917,530,847.8081646 PPC ▲ 0.29 %
18/06 -917,159,049.00222504 PPC ▼ -0.04 %
19/06 -1,229,648,013.50267434 PPC ▲ 34.07 %
20/06 -1,895,440,093.49604654 PPC ▲ 54.14 %
21/06 -1,649,962,964.69269443 PPC ▼ -12.95 %

* — Mga Pagtataya ng rate ng palitan ng Bread/Peercoin ang pares ng pera ay pinagsama-sama ng aming mga espesyalista batay sa data ng istatistika, global na mga uso at pangunahing balita sa negosyo. Ang mga pagtataya sa loob ng 30 araw, 3 buwan, at isang taon ay ginawa ng iba`t ibang mga eksperto at maaaring magkaroon ng kaunting pagkakaiba.

Bread/Peercoin pagpapalit ng rate ng palitan para sa susunod na 3 buwan*

27/05 — 02/06 0.03991696 PPC ▼ -1 %
03/06 — 09/06 0.03909701 PPC ▼ -2.05 %
10/06 — 16/06 0.01683421 PPC ▼ -56.94 %
17/06 — 23/06 0.02065118 PPC ▲ 22.67 %
24/06 — 30/06 0.01645166 PPC ▼ -20.34 %
01/07 — 07/07 0.02381144 PPC ▲ 44.74 %
08/07 — 14/07 0.02443386 PPC ▲ 2.61 %
15/07 — 21/07 0.01881065 PPC ▼ -23.01 %
22/07 — 28/07 0.01858595 PPC ▼ -1.19 %
29/07 — 04/08 0.03191321 PPC ▲ 71.71 %
05/08 — 11/08 0.03070589 PPC ▼ -3.78 %
12/08 — 18/08 0.04932698 PPC ▲ 60.64 %

Bread/Peercoin palitan ng rate ng palitan para sa susunod na taon*

06/2024 0.0382937 PPC ▼ -5.03 %
07/2024 0.04199053 PPC ▲ 9.65 %
08/2024 0.0463028 PPC ▲ 10.27 %
09/2024 -0.01029475 PPC ▼ -122.23 %
10/2024 -0.01020954 PPC ▼ -0.83 %
11/2024 -0.0163921 PPC ▲ 60.56 %
12/2024 -0.01420979 PPC ▼ -13.31 %
01/2025 -0.00361205 PPC ▼ -74.58 %
02/2025 -0.00397488 PPC ▲ 10.04 %
03/2025 -0.00460874 PPC ▲ 15.95 %
04/2025 -0.00907479 PPC ▲ 96.9 %
05/2025 -0.01421692 PPC ▲ 56.66 %

Bread/Peercoin mga istatistika ng rate ng palitan

Para sa 30 araw
Pinakamababang 0.02171841 PPC
Pinakamataas 0.03619703 PPC
Timbang na Average 0.02378674 PPC
Para sa 90 araw
Pinakamababang 0.00994618 PPC
Pinakamataas 0.03619703 PPC
Timbang na Average 14,797,541 PPC
Para sa 365 araw
Pinakamababang 0.00682272 PPC
Pinakamataas 0.23765968 PPC
Timbang na Average 4,592,340 PPC

Ibahagi ang isang link sa BRD/PPC rate ng palitan

Kung nais mong ibahagi ang isang link sa Bread (BRD) sa Peercoin (PPC) exchange rate - kopyahin at i-paste ang HTML code sa iyong site:

maaari mo ring ibahagi ang isang link sa Bread (BRD) sa Peercoin (PPC) exchange rate sa forum, kopyahin ang code at i-paste ito sa site:

Ang aming dalubhasa

Ang lahat ng mga pagtataya sa aming website ay ginawa ng aming mga dalubhasang propesyonal sa pananalapi. Narito ang ilan sa kanila:

Anthony Carter Anthony Carter CEO, lead analyst
David Bailey David Bailey Managing Director, Direktor ng pananaliksik sa Kagawaran
Anthony Glenn Anthony Glenn Deputy head ng analytical Department
Joseph Hensley Joseph Hensley Senior analyst, merkado at pantay na departamento